Factsheet
iCrossing FactSheet herunterladen
iCrossing Deutschland GmbH (Stand: Januar 2018)
Firmierung: | iCrossing GmbH |
Firmensitz: | München |
Gründung: | 1998 |
Anteilseigner: | iCrossing Inc., HEARST Corporation |
Geschäftsführung: | Dirk Thum |
Management: | Peter Petridis, Director Media |
Mitarbeiter (weltweit): | rund 1.000 |
Tätigkeitsschwerpunkte: | Consumer Insights, User Experience, Content-Marketing & Omnichannel-Mediaplanung und -Ausführung: Suchmaschinen-Marketing (SEM); Suchmaschinenoptimierung (SEO); Content Marketing, Display-Werbung; Affiliate Marketing; Online Media und Social Media Marketing; Webentwicklung; Kampagnenplanung und Strategieentwicklung; Data Analytics, CRO, Customer Journey, Influencer Marketing |
Auszeichnungen (2016): | affilinet certified Agency BVDW Qualitätszertifikate “Affiliate Marketing” und “SEA” Google Premium Partner zanox Premium Partner |
Kunden (Auszug): | ARAG, AXA, bonprix, ERGODirekt, ESPRIT, hp, LEGO, salesforce commerce cloud, Santander, UGG, Thomas Sabo |
iCrossing Deutschland GmbH
Die iCrossing GmbH mit Sitz in München zählt zu den führenden Anbietern von ganzheitlichen, konsumentenorientierten und datengetriebenen Marketing-Dienstleistungen sowie technologischen Lösungen für den Mittelstand und Großunternehmen. iCrossing betreut von München aus überwiegend internationale Kunden aus den Branchen Automobil, FMCG, Handel und Versicherungen in 14 Ländern.
iCrossing Deutschland ist eine eigenständige Tochtergesellschaft des internationalen Agenturverbunds von iCrossing Inc. mit Hauptsitz in New York, USA. Die Agenturgruppe beschäftigt weltweit rund 1.000 Mitarbeiter und ist mit 17 Standorten an den wichtigsten Wirtschaftszentren der Welt präsent. Seit 2010 gehört iCrossing Inc. zur HEARST Mediengruppe, einem der weltweit größten unabhängig agierenden Content-, Medien- und Unterhaltungsunternehmen.